You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Somawangi
Desa Somawangi

Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Bagi warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan, untuk membawa e-KTP dan Kartu Keluarga.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 43 0,44% 17 0,18% 26 0,27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 58 0,60% 1 0,01% 57 0,59%
3 PELAJAR/MAHASISWA 43 0,44% 25 0,26% 18 0,19%
4 PENSIUNAN 10 0,10% 8 0,08% 2 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,05% 3 0,03% 2 0,02%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 15 0,15% 13 0,13% 2 0,02%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 17 0,18% 10 0,10% 7 0,07%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,05% 1 0,01% 4 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,07% 5 0,05% 2 0,02%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 LAINNYA 42 0,43% 34 0,35% 8 0,08%
JUMLAH 259 2,67% 129 1,33% 130 1,34%
BELUM MENGISI 9448 97,33% 4781 49,25% 4667 48,08%
TOTAL 9707 100,00% 4910 50,58% 4797 49,42%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.749.510.344,00 Rp 2.755.628.500,00
99.78%
Belanja
Rp 2.472.369.651,00 Rp 2.582.308.682,00
95.74%
Pembiayaan
Rp 431.650.982,00 Rp 431.650.982,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 372.000.000,00 Rp 372.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.512.427.000,00 Rp 1.512.427.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 79.833.500,00 Rp 79.833.500,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 474.127.000,00 Rp 474.127.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 300.000.000,00 Rp 300.000.000,00
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 7.241.000,00 Rp 7.241.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 3.881.844,00 Rp 10.000.000,00
38.82%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 973.675.401,00 Rp 1.003.047.512,00
97.07%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.142.043.050,00 Rp 1.199.297.605,00
95.23%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 63.731.200,00 Rp 70.654.685,00
90.2%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 130.920.000,00 Rp 142.308.880,00
92%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 162.000.000,00 Rp 167.000.000,00
97.01%